06-09-2026 14:48:09START: 06
110229 | 0 | 168 = 4 * 42
110231 | 0 | 468 = 12 * 39
110230 | 0 | 420 = 12 * 35
110227 | 0 | 200 = 4 * 50
69912 | 0 | 168 = 4 * 42
69913 | 0 | 420 = 12 * 35
69910 | 0 | 200 = 4 * 50
69911 | 0 | 468 = 12 * 39
158292 | 1 | 420 = 12 * 35
158293 | 1 | 126 = 3 * 42
158294 | 1 | 468 = 12 * 39
158295 | 1 | 150 = 3 * 50
158181 | 0 | 507 = 13 * 39
158182 | 0 | 200 = 4 * 50
158183 | 0 | 455 = 13 * 35
158184 | 0 | 168 = 4 * 42
148962 | 1 | 385 = 11 * 35
148961 | 1 | 168 = 4 * 42
148960 | 1 | 429 = 11 * 39
148959 | 1 | 200 = 4 * 50
148953 | 1 | 385 = 11 * 35
148952 | 1 | 168 = 4 * 42
148951 | 1 | 429 = 11 * 39
148950 | 1 | 200 = 4 * 50
157696 | 1 | 400 = 8 * 50
157697 | 1 | 936 = 24 * 39
157698 | 1 | 336 = 8 * 42
157699 | 1 | 840 = 24 * 35
155856 | 0 | 420 = 12 * 35
155857 | 0 | 168 = 4 * 42
155858 | 0 | 468 = 12 * 39
155859 | 0 | 200 = 4 * 50
155830 | 2 | 350 = 7 * 50
155831 | 2 | 936 = 24 * 39
155832 | 2 | 840 = 24 * 35
155833 | 2 | 294 = 7 * 42
155530 | 0 | 200 = 4 * 50
155529 | 0 | 468 = 12 * 39
148970 | 1 | 400 = 8 * 50
148969 | 1 | 336 = 8 * 42
148968 | 1 | 840 = 24 * 35
148967 | 1 | 936 = 24 * 39
148949 | 1 | 400 = 8 * 50
148948 | 1 | 336 = 8 * 42
148947 | 1 | 840 = 24 * 35
148946 | 1 | 936 = 24 * 39
138573 | 1 | 360 = 12 * 30
138572 | 1 | 117 = 3 * 39
138571 | 1 | 141 = 3 * 47
138570 | 1 | 408 = 12 * 34
138569 | 1 | 408 = 12 * 34
138568 | 1 | 188 = 4 * 47
138567 | 1 | 156 = 4 * 39
138566 | 1 | 360 = 12 * 30
133962 | 0 | 220 = 4 * 55
133963 | 0 | 540 = 12 * 45
133964 | 0 | 200 = 4 * 50
133961 | 0 | 600 = 12 * 50
133381 | 0 | 200 = 4 * 50
133382 | 0 | 468 = 12 * 39
133383 | 0 | 168 = 4 * 42
133384 | 0 | 420 = 12 * 35
132807 | 2 | 663 = 17 * 39
132806 | 2 | 0 = 0 * 50
132805 | 2 | 0 = 0 * 42
132804 | 2 | 595 = 17 * 35
89618 | 2 | 663 = 17 * 39
89617 | 2 | 0 = 0 * 50
89616 | 2 | 0 = 0 * 42
89615 | 2 | 595 = 17 * 35
133213 | 1 | 350 = 7 * 50
133214 | 1 | 875 = 25 * 35
133215 | 1 | 294 = 7 * 42
133212 | 1 | 975 = 25 * 39
132811 | 2 | 720 = 24 * 30
132810 | 2 | 273 = 7 * 39
132809 | 2 | 329 = 7 * 47
132808 | 2 | 816 = 24 * 34
104845 | 1 | 840 = 24 * 35
104844 | 1 | 336 = 8 * 42
104847 | 1 | 400 = 8 * 50
104846 | 1 | 936 = 24 * 39
79476 | 1 | 936 = 24 * 39
79475 | 1 | 840 = 24 * 35
79474 | 1 | 336 = 8 * 42
79477 | 1 | 400 = 8 * 50
79480 | 0 | 420 = 12 * 35
79479 | 0 | 468 = 12 * 39
79478 | 0 | 200 = 4 * 50
72501 | 1 | 336 = 8 * 42
72500 | 1 | 840 = 24 * 35
72499 | 1 | 936 = 24 * 39
72498 | 1 | 400 = 8 * 50
79481 | 0 | 168 = 4 * 42
127024 | 1 | 936 = 24 * 39
127029 | 1 | 336 = 8 * 42
127028 | 1 | 840 = 24 * 35
127027 | 1 | 400 = 8 * 50
127026 | 1 | 936 = 24 * 39
127025 | 1 | 400 = 8 * 50
127023 | 1 | 840 = 24 * 35
127022 | 1 | 336 = 8 * 42
120389 | 0 | 200 = 4 * 50
120388 | 0 | 540 = 12 * 45
120390 | 0 | 220 = 4 * 55
120391 | 0 | 600 = 12 * 50
118992 | 0 | 600 = 12 * 50
118991 | 0 | 200 = 4 * 50
118990 | 0 | 540 = 12 * 45
118989 | 0 | 220 = 4 * 55
110480 | 1 | 936 = 24 * 39
110736 | 2 | 294 = 7 * 42
110735 | 2 | 897 = 23 * 39
110734 | 2 | 350 = 7 * 50
110733 | 2 | 805 = 23 * 35
110479 | 1 | 336 = 8 * 42
110478 | 1 | 840 = 24 * 35
110477 | 1 | 400 = 8 * 50
79504 | 1 | 336 = 8 * 42
79503 | 1 | 400 = 8 * 50
79502 | 1 | 1032 = 24 * 43
79501 | 1 | 864 = 24 * 36
104871 | 2 | 294 = 7 * 42
104870 | 2 | 840 = 24 * 35
104869 | 2 | 936 = 24 * 39
104868 | 2 | 350 = 7 * 50
104867 | 2 | 350 = 7 * 50
104866 | 2 | 936 = 24 * 39
104865 | 2 | 840 = 24 * 35
104864 | 2 | 294 = 7 * 42
104843 | 1 | 720 = 8 * 90
104842 | 1 | 1632 = 24 * 68
104841 | 1 | 592 = 8 * 74
104840 | 1 | 1440 = 24 * 60
79432 | 1 | 400 = 8 * 50
79431 | 1 | 936 = 24 * 39
79430 | 1 | 336 = 8 * 42
79429 | 1 | 840 = 24 * 35
104839 | 1 | 840 = 24 * 35
104838 | 1 | 336 = 8 * 42
104837 | 1 | 936 = 24 * 39
104836 | 1 | 400 = 8 * 50
104835 | 1 | 1440 = 24 * 60
104834 | 1 | 592 = 8 * 74
104833 | 1 | 1632 = 24 * 68
104832 | 1 | 720 = 8 * 90
104828 | 2 | 1632 = 24 * 68
104827 | 2 | 630 = 7 * 90
104826 | 2 | 518 = 7 * 74
104825 | 2 | 1440 = 24 * 60
104824 | 2 | 840 = 24 * 35
104823 | 2 | 294 = 7 * 42
104822 | 2 | 350 = 7 * 50
104821 | 2 | 936 = 24 * 39
104820 | 1 | 336 = 8 * 42
104819 | 1 | 840 = 24 * 35
104818 | 1 | 400 = 8 * 50
104817 | 1 | 936 = 24 * 39
104816 | 0 | 507 = 13 * 39
104815 | 0 | 200 = 4 * 50
104814 | 0 | 455 = 13 * 35
104813 | 0 | 168 = 4 * 42
104812 | 0 | 507 = 13 * 39
104811 | 0 | 200 = 4 * 50
104810 | 0 | 455 = 13 * 35
104809 | 0 | 168 = 4 * 42
104807 | 0 | 507 = 13 * 39
104806 | 0 | 200 = 4 * 50
104805 | 0 | 455 = 13 * 35
104804 | 0 | 168 = 4 * 42
79508 | 1 | 840 = 24 * 35
79507 | 1 | 336 = 8 * 42
79506 | 1 | 400 = 8 * 50
79505 | 1 | 936 = 24 * 39
79419 | 0 | 200 = 4 * 50
79418 | 0 | 468 = 12 * 39
79417 | 0 | 168 = 4 * 42
79416 | 0 | 420 = 12 * 35
92372 | 0 | 168 = 4 * 42
92371 | 0 | 420 = 12 * 35
92370 | 0 | 200 = 4 * 50
92369 | 0 | 468 = 12 * 39
92093 | 1 | 336 = 8 * 42
92091 | 1 | 840 = 24 * 35
92089 | 1 | 400 = 8 * 50
92087 | 1 | 936 = 24 * 39
91025 | 2 | 210 = 5 * 42
91037 | 2 | 770 = 22 * 35
91038 | 2 | 250 = 5 * 50
91039 | 2 | 858 = 22 * 39
89467 | 2 | 936 = 24 * 39
89466 | 2 | 350 = 7 * 50
89465 | 2 | 294 = 7 * 42
89464 | 2 | 840 = 24 * 35
79671 | 0 | 360 = 4 * 90
79670 | 0 | 816 = 12 * 68
79669 | 0 | 296 = 4 * 74
79668 | 0 | 720 = 12 * 60
79661 | 2 | 1632 = 24 * 68
79660 | 2 | 630 = 7 * 90
79659 | 2 | 1440 = 24 * 60
79658 | 2 | 518 = 7 * 74
79657 | 2 | 936 = 24 * 39
79656 | 2 | 350 = 7 * 50
79655 | 2 | 840 = 24 * 35
79654 | 2 | 294 = 7 * 42
79535 | 1 | 720 = 8 * 90
79534 | 1 | 1632 = 24 * 68
79533 | 1 | 1440 = 24 * 60
79532 | 1 | 592 = 8 * 74
79531 | 1 | 518 = 7 * 74
79530 | 1 | 1440 = 24 * 60
79529 | 1 | 1632 = 24 * 68
79528 | 1 | 630 = 7 * 90
79525 | 1 | 350 = 7 * 50
79524 | 1 | 936 = 24 * 39
79523 | 1 | 840 = 24 * 35
79522 | 1 | 294 = 7 * 42
79521 | 1 | 936 = 24 * 39
79519 | 1 | 840 = 24 * 35
79518 | 1 | 336 = 8 * 42
79496 | 2 | 936 = 24 * 39
79495 | 2 | 350 = 7 * 50
79494 | 2 | 840 = 24 * 35
79493 | 2 | 294 = 7 * 42
79451 | 0 | 468 = 12 * 39
79450 | 0 | 168 = 4 * 42
79449 | 0 | 200 = 4 * 50
79448 | 0 | 420 = 12 * 35
79447 | 0 | 200 = 4 * 50
79446 | 0 | 468 = 12 * 39
79444 | 0 | 168 = 4 * 42
79443 | 0 | 420 = 12 * 35
79440 | 0 | 360 = 4 * 90
79439 | 0 | 816 = 12 * 68
79438 | 0 | 296 = 4 * 74
79437 | 0 | 720 = 12 * 60
79436 | 0 | 468 = 12 * 39
79435 | 0 | 200 = 4 * 50
79434 | 0 | 168 = 4 * 42
79433 | 0 | 420 = 12 * 35
79427 | 1 | 400 = 8 * 50
79426 | 1 | 936 = 24 * 39
79425 | 1 | 336 = 8 * 42
79424 | 1 | 840 = 24 * 35
79411 | 0 | 200 = 4 * 50
79410 | 0 | 468 = 12 * 39
79409 | 0 | 168 = 4 * 42
79408 | 0 | 420 = 12 * 35
79520 | 1 | 400 = 8 * 50
72743 | 1 | 864 = 24 * 36
72742 | 1 | 1032 = 24 * 43
72741 | 1 | 400 = 8 * 50
72740 | 1 | 336 = 8 * 42
72739 | 2 | 210 = 5 * 42
72738 | 2 | 770 = 22 * 35
72737 | 2 | 250 = 5 * 50
72736 | 2 | 858 = 22 * 39
72726 | 0 | 420 = 12 * 35
72725 | 0 | 168 = 4 * 42
72724 | 0 | 468 = 12 * 39
72723 | 0 | 200 = 4 * 50
72722 | 0 | 420 = 12 * 35
72721 | 0 | 168 = 4 * 42
72720 | 0 | 468 = 12 * 39
72719 | 0 | 200 = 4 * 50
72716 | 2 | 294 = 7 * 42
72715 | 2 | 840 = 24 * 35
72714 | 2 | 350 = 7 * 50
72713 | 2 | 936 = 24 * 39
72707 | 2 | 294 = 7 * 42
72706 | 2 | 840 = 24 * 35
72705 | 2 | 350 = 7 * 50
72704 | 2 | 936 = 24 * 39
72701 | 2 | 518 = 7 * 74
72700 | 2 | 1440 = 24 * 60
72699 | 2 | 630 = 7 * 90
72698 | 2 | 1632 = 24 * 68
72697 | 2 | 294 = 7 * 42
72696 | 2 | 840 = 24 * 35
72695 | 2 | 350 = 7 * 50
72694 | 2 | 936 = 24 * 39
72693 | 2 | 294 = 7 * 42
72692 | 2 | 840 = 24 * 35
72691 | 2 | 350 = 7 * 50
72690 | 2 | 936 = 24 * 39
72689 | 1 | 294 = 7 * 42
72688 | 1 | 875 = 25 * 35
72687 | 1 | 975 = 25 * 39
72686 | 1 | 350 = 7 * 50
72685 | 1 | 294 = 7 * 42
72684 | 1 | 875 = 25 * 35
72683 | 1 | 350 = 7 * 50
72682 | 1 | 975 = 25 * 39
72681 | 2 | 294 = 7 * 42
72680 | 2 | 840 = 24 * 35
72679 | 2 | 350 = 7 * 50
72678 | 2 | 936 = 24 * 39
72677 | 2 | 294 = 7 * 42
72676 | 2 | 840 = 24 * 35
72675 | 2 | 350 = 7 * 50
72674 | 2 | 936 = 24 * 39
72664 | 1 | 294 = 7 * 42
72663 | 1 | 840 = 24 * 35
72662 | 1 | 936 = 24 * 39
72661 | 1 | 350 = 7 * 50
72660 | 1 | 336 = 8 * 42
72659 | 1 | 840 = 24 * 35
72658 | 1 | 936 = 24 * 39
72657 | 1 | 400 = 8 * 50
72656 | 1 | 336 = 8 * 42
72655 | 1 | 840 = 24 * 35
72654 | 1 | 936 = 24 * 39
72653 | 1 | 400 = 8 * 50
72582 | 1 | 336 = 8 * 42
72581 | 1 | 840 = 24 * 35
72580 | 1 | 400 = 8 * 50
72579 | 1 | 936 = 24 * 39
72578 | 1 | 336 = 8 * 42
72577 | 1 | 840 = 24 * 35
72576 | 1 | 400 = 8 * 50
72575 | 1 | 936 = 24 * 39
72574 | 2 | 294 = 7 * 42
72573 | 2 | 840 = 24 * 35
72572 | 2 | 350 = 7 * 50
72571 | 2 | 936 = 24 * 39
72570 | 2 | 936 = 24 * 39
72569 | 2 | 350 = 7 * 50
72568 | 2 | 840 = 24 * 35
72567 | 2 | 294 = 7 * 42
72566 | 2 | 294 = 7 * 42
72565 | 2 | 840 = 24 * 35
72564 | 2 | 350 = 7 * 50
72563 | 2 | 936 = 24 * 39
72561 | 0 | 126 = 3 * 42
72560 | 0 | 420 = 12 * 35
72559 | 0 | 468 = 12 * 39
72558 | 0 | 150 = 3 * 50
72557 | 0 | 126 = 3 * 42
72556 | 0 | 420 = 12 * 35
72555 | 0 | 150 = 3 * 50
72554 | 0 | 468 = 12 * 39
72553 | 0 | 126 = 3 * 42
72552 | 0 | 420 = 12 * 35
72551 | 0 | 150 = 3 * 50
72550 | 0 | 468 = 12 * 39
72541 | 2 | 222 = 3 * 74
72540 | 2 | 1200 = 20 * 60
72539 | 2 | 270 = 3 * 90
72538 | 2 | 1360 = 20 * 68
72537 | 2 | 126 = 3 * 42
72536 | 2 | 700 = 20 * 35
72535 | 2 | 150 = 3 * 50
72534 | 2 | 780 = 20 * 39
72533 | 2 | 126 = 3 * 42
72532 | 2 | 700 = 20 * 35
72531 | 2 | 150 = 3 * 50
72530 | 2 | 780 = 20 * 39
72520 | 2 | 294 = 7 * 42
72519 | 2 | 840 = 24 * 35
72518 | 2 | 350 = 7 * 50
72517 | 2 | 936 = 24 * 39
72516 | 2 | 294 = 7 * 42
72515 | 2 | 936 = 24 * 39
72514 | 2 | 840 = 24 * 35
72513 | 2 | 350 = 7 * 50
72511 | 2 | 294 = 7 * 42
72510 | 2 | 936 = 24 * 39
72509 | 2 | 840 = 24 * 35
72508 | 2 | 350 = 7 * 50
72453 | 0 | 420 = 12 * 35
72452 | 0 | 168 = 4 * 42
72451 | 0 | 468 = 12 * 39
72450 | 0 | 200 = 4 * 50
72449 | 0 | 420 = 12 * 35
72448 | 0 | 168 = 4 * 42
72447 | 0 | 468 = 12 * 39
72446 | 0 | 200 = 4 * 50
72445 | 2 | 294 = 7 * 42
72444 | 2 | 840 = 24 * 35
72443 | 2 | 350 = 7 * 50
72442 | 2 | 936 = 24 * 39
72441 | 2 | 840 = 24 * 35
72440 | 2 | 294 = 7 * 42
72439 | 2 | 936 = 24 * 39
72438 | 2 | 350 = 7 * 50
72437 | 2 | 840 = 24 * 35
72436 | 2 | 294 = 7 * 42
72435 | 2 | 936 = 24 * 39
72434 | 2 | 350 = 7 * 50
72433 | 2 | 294 = 7 * 42
72432 | 2 | 840 = 24 * 35
72431 | 2 | 936 = 24 * 39
72430 | 2 | 350 = 7 * 50
72429 | 2 | 840 = 24 * 35
72428 | 2 | 294 = 7 * 42
72427 | 2 | 936 = 24 * 39
72426 | 2 | 350 = 7 * 50
72425 | 0 | 420 = 12 * 35
72424 | 0 | 168 = 4 * 42
72423 | 0 | 468 = 12 * 39
72422 | 0 | 200 = 4 * 50
72421 | 0 | 720 = 12 * 60
72420 | 0 | 296 = 4 * 74
72419 | 0 | 816 = 12 * 68
72418 | 0 | 360 = 4 * 90
72417 | 0 | 420 = 12 * 35
72416 | 0 | 168 = 4 * 42
72415 | 0 | 468 = 12 * 39
72414 | 0 | 200 = 4 * 50
72413 | 1 | 1440 = 24 * 60
72412 | 1 | 592 = 8 * 74
72411 | 1 | 1632 = 24 * 68
72410 | 1 | 720 = 8 * 90
72409 | 1 | 592 = 8 * 74
72408 | 1 | 1440 = 24 * 60
72407 | 1 | 720 = 8 * 90
72406 | 1 | 1632 = 24 * 68
72405 | 1 | 1440 = 24 * 60
72404 | 1 | 592 = 8 * 74
72403 | 1 | 1632 = 24 * 68
72402 | 1 | 720 = 8 * 90
72401 | 1 | 840 = 24 * 35
72400 | 1 | 336 = 8 * 42
72399 | 1 | 936 = 24 * 39
72398 | 1 | 400 = 8 * 50
72394 | 1 | 840 = 24 * 35
72393 | 1 | 336 = 8 * 42
72392 | 1 | 936 = 24 * 39
72391 | 1 | 400 = 8 * 50
72390 | 1 | 336 = 8 * 42
72389 | 1 | 840 = 24 * 35
72388 | 1 | 400 = 8 * 50
72387 | 1 | 936 = 24 * 39
72382 | 1 | 840 = 24 * 35
72381 | 1 | 336 = 8 * 42
72365 | 1 | 936 = 24 * 39
72363 | 1 | 400 = 8 * 50
69957 | 1 | 1440 = 24 * 60
69956 | 1 | 592 = 8 * 74
69955 | 1 | 1632 = 24 * 68
69954 | 1 | 720 = 8 * 90
69953 | 1 | 840 = 24 * 35
69952 | 1 | 312 = 8 * 39
69951 | 1 | 1008 = 24 * 42
69950 | 1 | 400 = 8 * 50
69949 | 1 | 840 = 24 * 35
69948 | 1 | 312 = 8 * 39
69947 | 1 | 1008 = 24 * 42
69946 | 1 | 400 = 8 * 50
69945 | 1 | 840 = 24 * 35
69944 | 1 | 294 = 7 * 42
69943 | 1 | 936 = 24 * 39
69942 | 1 | 350 = 7 * 50
69941 | 1 | 840 = 24 * 35
69940 | 1 | 336 = 8 * 42
69939 | 1 | 936 = 24 * 39
69938 | 1 | 400 = 8 * 50
69937 | 1 | 840 = 24 * 35
69936 | 1 | 336 = 8 * 42
69935 | 1 | 936 = 24 * 39
69934 | 1 | 400 = 8 * 50
69933 | 1 | 840 = 24 * 35
69932 | 1 | 336 = 8 * 42
69931 | 1 | 936 = 24 * 39
69930 | 1 | 400 = 8 * 50
69925 | 2 | 840 = 24 * 35
69924 | 2 | 294 = 7 * 42
69923 | 2 | 936 = 24 * 39
69922 | 2 | 350 = 7 * 50
69908 | 0 | 420 = 12 * 35
69907 | 0 | 168 = 4 * 42
69906 | 0 | 468 = 12 * 39
69905 | 0 | 200 = 4 * 50
69904 | 0 | 420 = 12 * 35
69903 | 0 | 168 = 4 * 42
69900 | 2 | 840 = 24 * 35
69899 | 2 | 294 = 7 * 42
69897 | 2 | 936 = 24 * 39
69896 | 2 | 350 = 7 * 50
69895 | 2 | 840 = 24 * 35
69894 | 2 | 294 = 7 * 42
69893 | 2 | 936 = 24 * 39
69892 | 2 | 350 = 7 * 50
69891 | 2 | 840 = 24 * 35
69890 | 2 | 294 = 7 * 42
69887 | 2 | 936 = 24 * 39
69886 | 2 | 350 = 7 * 50
69885 | 2 | 840 = 24 * 35
69883 | 2 | 294 = 7 * 42
69882 | 2 | 936 = 24 * 39
69881 | 2 | 350 = 7 * 50
69848 | 0 | 420 = 12 * 35
69847 | 0 | 168 = 4 * 42
69846 | 0 | 468 = 12 * 39
69845 | 0 | 200 = 4 * 50
69844 | 0 | 420 = 12 * 35
69843 | 0 | 168 = 4 * 42
69842 | 0 | 468 = 12 * 39
69841 | 0 | 200 = 4 * 50
69840 | 2 | 840 = 24 * 35
69839 | 2 | 294 = 7 * 42
69838 | 2 | 936 = 24 * 39
69837 | 2 | 350 = 7 * 50
69836 | 2 | 840 = 24 * 35
69835 | 2 | 294 = 7 * 42
69834 | 2 | 936 = 24 * 39
69833 | 2 | 350 = 7 * 50
69832 | 1 | 840 = 24 * 35
69831 | 1 | 336 = 8 * 42
69830 | 1 | 936 = 24 * 39
69829 | 1 | 400 = 8 * 50
69828 | 1 | 840 = 24 * 35
69827 | 1 | 336 = 8 * 42
69826 | 1 | 936 = 24 * 39
69825 | 1 | 400 = 8 * 50
69824 | 1 | 840 = 24 * 35
69823 | 1 | 336 = 8 * 42
69822 | 1 | 936 = 24 * 39
69821 | 1 | 400 = 8 * 50
69819 | 1 | 336 = 8 * 42
69817 | 1 | 840 = 24 * 35
69815 | 1 | 936 = 24 * 39
69813 | 1 | 400 = 8 * 50
Centrum Rehabilitacyjno Rekreacyjne „FIGURA” Sp. z o.o.
ul. Abrahama 2a/1 03-982 Warszawa
Adres do korespondencji
ul. Abrahama 2a/1 03-982 Warszawa,
NIP 113-286-03-32,
Regon: 146364341
Prawa autorskie © 2024 aqua-aerobik.pl